KumaGL
Table of Contents
KumaGL在Github中的地址 KumaGL的可执行程序包在这里下载
| 项目名 | 描述 | 截图 |
|---|---|---|
| 001_EmptyWindow | 一个空的Kuma GL程序框架。展示了整合ImGui库作为KumaGL框架的GUI接口 | ![]() |
| 002_Triangle | 使用KumaGL着色器绘制三角形 | ![]() |
| 003_Texture | 使用KumaGL载入纹理并显示 | ![]() |
| 004_Transform | 图元之间的层次变换关系 | ![]() |
| 005_DynamicVertexBuffer | 动态定点缓冲区的使用 | ![]() |
| 006_DynamicTexture | 动态纹理的的使用、写入和更新的方法 | ![]() |
| 007_Camera | 摄像机的使用 | ![]() |
| 008_Font | 使用Freetype绘制文字 | ![]() |
| 009_Assimp | 使用Assimp库作为KumaGL的模型数据加载库,加载并显示一个静态模型 | ![]() |
| 010_Lighting | 用着色器编写Phong光照效果 | ![]() |
| 012_FrameBuffer | 使用帧缓冲区对象的效果 | ![]() |
| 015_Blur | 用着色器编写运动模糊效果 | ![]() |
| 016_NormalMapping | 用使用法线贴图实现凹凸效果 | ![]() |
| 017_ParallaxMapping | 用使用视差贴图的效果 | ![]() |
| 020_DeferredRendering | 延迟着色效果 | ![]() |
| 022_HDR | 高动态范围光照效果 | ![]() |
| 024_VertexDisplacement | 演示在顶点着色器中改变顶点位置形成动画效果 | ![]() |
| 040_ImageEffect | 使用了若干二维图像后期处理的效果 | ![]() |
| 050_ParticleSystem | 使用几何着色器生成高效粒子系统的效果 | ![]() |
| 080_WaterEffect | 带有反射和水波的水面效果 | ![]() |
| 090_PbrLighting | PBR光照效果 | ![]() |
| 099_OldMovieEffect | 老电影屏幕的花屏效果 | ![]() |
| 100_PixelMagic | 使用像素着色器直接作画的效果 |





















